野生动物保护相机又称野保相机,野外相机,野生动物保护相机主要由镜头、红外传感器、图像处理模块和存储设备等部分组成。当有动物进入相机的红外感应范围时,红外传感器会检测到动物身体发出的热量变化,从而触发相机进行拍摄。这种相机具有隐蔽性强的特点,因为它不需要发出明显的光线,不会惊扰到野生动物,能够在动物毫无察觉的情况下记录下它们的活动。
1. 规格参数
序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
探测角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
编码格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
工作湿度 | 0-95% | ||||
防护等级 | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
WX-SW3水文流量站通过现代传感技术感知水流的每一次脉动,成为守护高原江河安全的重要基础设施,它采用多参···
随着夏季脚步的临近,雨水增多,汛期也要随之到来,这对于水利工程、灌溉工程等都是一个极大的考验,需要提···
WX-SW2水文监测系统是可以实时监测渠道内水位、降雨量的监测设备,在之前的监测方法中面对突如其来的洪水、···
WX-Q3农业四情监测系统是一款针对农田中“土壤、虫情、气象、苗情、孢子”这几大关键要素进行实时监测与预警···
WX-FZ4公园负氧离子气象站的工作原理融合了气象学和环境监测技术,设备通过特殊设计的采集装置,持续吸入周···
这款WX-SZFB05浮标水质监测设备是一款自动的、无人值守的、专业的监测水质的设备,它通过安装在浮标上的各类···
EL(Electroluminescence,电致发光)测试仪是一种专门用于检测光伏组件内部缺陷的高精尖设备。它基于电致发···
产品简介WX-CQX2超声波风速风向记录仪是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气···
WX-XQ2校园气象监测系统的主要作用在于实时监测校园内的气象状况,包括温度、湿度、风速、风向、降雨量等关···
WX-NQ10田间小气候观测仪是一款可以提供准确的农田气候信息的设备,通过监测和分析农田内部气候的变化,农民···