山东万象环境科技有限公司
联系人:周经理
联系电话:15854495588
客服Q Q:3836021633
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:周经理
联系电话:15854495588
客服Q Q:3836021633
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

产品型号:WX-ADCP-1+
产品价格:电议
产品品牌:万象系
详细产品介绍及技术参数
| 组成 | 技术规格 | 参数 |
| 流速测量 | 操作模式 | 直读式 |
| 剖面范围 | 0.06-40m | |
| 测流精度(典型) | ±0.25%±2mm/s | |
| 流速分辨率 | 1mm/s | |
| 测速范围 | ±20.0 m/s | |
| 流向测量范围 | 0-360° | |
| 流向测量精度 | ±2° | |
| 单元层数 | 1-255 | |
| 单元层厚度 | 0.02-4m | |
| 换能器 | 波束数 | 9个换能器;双4束3.0MHz/1.0MHzJanus;1个0.5MHz垂直束回声测深仪 |
| 波束角 | 25° | |
| 深度测量 | 高度测量分辨率 | 0.001m |
| 高度测量精度 | 1%(全水柱声速修正为0.02%) | |
| 高度测量范围 | 0.2-80m | |
| 流量测量 | 底跟踪范围 | 0.3-40m |
| GNSS/GPS范围 | 0.3-80m,40m以上外推 | |
| 内部存储器 | 64GB | |
| 水深地形测量 | 范围 | 40m(斜向声束)-80m(垂直声束) |
| 速度剖面测量范围 | ±10.0 m/s | |
| 通信 | 通信接口 | RS-232 or RS-422 |
| GNSS/GPS通信 | RS-232串行输入 | |
| 最大数据刷新率(输出率) | 2Hz | |
| 内部采样率 | 最高70Hz | |
| 传感器 | 温度传感器 | 精度:±0.1℃;分辨率:0.01℃ |
| 压力传感器 | 范围:根据深度额定值而定;精度:±0.25%;分辨率:1mm | |
| 姿态罗经传感器 | 范围:Heading 0-360°;精度(RMS):Roll±1°|Pitch ±1°|Heading 0.8°;分辨率: 0.01° | |
| 电源 | 供电接口 | 10-26V |
| 结构 | 外壳材料 | POM |
| 环境 | 工作温度 | -5℃-45℃ |
| 存储温度 | -40℃-70℃ | |
| 物理属性 | 耐压深度 | 50m |
| 重量(空气中) | ≤1.5kg | |
| 尺寸 | Φ128mm×168mm | |
| 可选 | 可用选项 | - |
校园自动气象站:一所学校与天气的对话
2025-11-11 08:36:56水文流量站:在青海省海南州上的优势尽显
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量监测站:硬核设计,多维感知水文变化
2025-04-08 12:54:04水文监测系统:智驭水流,守护流域安全
2024-09-23 08:47:00农业四情监测系统——为农业生产提供科学决策依据
2024-07-29 08:45:46并网式光伏环境气象站,从阳光到数据:气象站如何解码光伏发电密码?
2025-11-04 11:05:08农业气象监测站如何照顾作物?
2025-11-03 11:11:15能见度监测站,从模糊到清晰:一台设备如何看透迷雾中的危险
2025-11-03 11:09:42科技守护绿水青山,大气负氧离子在线监测系统助力智慧生态建设
2026-08-18 12:52:05自动雨量监测站:全天候智能测报,筑牢防汛减灾雨量监测防线
2026-08-18 11:45:43