山东万象环境科技有限公司
联系人:刘经理
联系电话:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
PRODUCT
联系人:刘经理
联系电话:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

产品型号:WX-GPSZ
产品价格:电议
产品品牌:万象系
全光谱多参数水质在线监测站又称全光谱多参数水质监测站,多光谱水质监测站,全光谱多参数水质在线监测站采用光谱非接触式检测,无需化学试剂,避免二次污染,同时减少人工运维成本,可用于监测化学需氧量,总磷,总氮,氨氮,浊度,总悬浮物,水温,PH值,电导率,溶解氧,叶绿素等多种水质参数
| 水质监测传感器参数 | |||||||
| 基础测量参数 | 监测参数 | 测量原理 | 最低检出下限 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
| 化学需氧量 | 光谱法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 总磷(TP) | 光谱法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 总氮(TN) | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光谱法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 浊度 | 光谱法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 总悬浮物(TSS) | 光谱法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水温 | 热电偶 | 无检出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展参数(量程可定制) | PH 值 | 玻璃电极 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 电导率 | 石墨电极 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 荧光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 叶绿素 | 荧光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整机参数 | |||||||
| 供电系统 | 支持太阳能、市电供电;雷击浪涌电路设计 ,全天候安全、稳定运行。 | ||||||
| 采水系统 | 单管路采排水设计 ,配置离线备用管路和泵 1 套滤网抽水模组 ,拒绝泥沙进入;自吸式增压单向水泵,可设置采水量,采样间隔 测量结束后自动排水系统并自动清洗; 自动留样系统 ,水质超标自动留样,方便取证 | ||||||
| 自清洁系统 | 单路采水 ,采样前自动清洗; | ||||||
| 数据采集系统 | 水质监测参数模块集成 ,客户可根据不同测量需求选择不同传感器模组; | ||||||
| 数据传输系统 | RS485、4G/5G/等传输方式 ,对接水质监测平台; | ||||||
| 控制系统 | 参数设置标定功能集成在彩色触摸大屏,中文界面,操作方便,可查询历史报警记录。 预留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后扩展; | ||||||
| 机柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 机柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作电压 | 24V DC; | ||||||
| 额定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防护等级 | IP54; | ||||||
| 工作温度 | 0-50℃(结冰防护功能)。 | ||||||
水文流量站:在青海省海南州上的优势尽显
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量监测站:硬核设计,多维感知水文变化
2025-04-08 12:54:04水文监测系统:智驭水流,守护流域安全
2024-09-23 08:47:00农业四情监测系统——为农业生产提供科学决策依据
2024-07-29 08:45:46防爆气象环境监测站,看防爆站如何守护化工安全!
2025-10-31 14:43:564800万像素虫情测报仪——农田里的“显微相机”
2025-10-31 14:43:15GNSS位移监测站,从米级到毫米级:位移监测的技术跃迁
2025-10-31 14:42:203米激光雪深传感器——雪原上的“激光尺”
2025-10-30 14:41:26交通气象监测系统如何预知行车危险?
2025-10-30 14:40:22组件el测试仪,从生产到安装:EL检测的全流程守护
2025-10-30 14:38:58